Contact Supplier

Mr. kaiyu
Leave a messageAdditional Info
Productivity: 600 Tons Per Month
Supply Ability: 600 Tons Per Month
Certificate: ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS
Product Description
钢丝绳是指用多股或多股细钢丝缠绕而成的柔性绳索。钢丝绳是由多层钢丝绞成多股的绳索,然后将一定数量的股以芯为中心捻成螺旋状。它具有许多特性,例如耐高温,良好的抗疲劳性,出色的断裂力,较长的使用寿命和耐用性。广泛用于煤炭,石油,冶金,化工,造船,桥梁,电力,橡胶,军事,旅游,水利,轻工等行业。用于其他行业的起重,牵引,张紧和搬运物料搬运机械。
型号。
1个 | 产品名称 | 316不锈钢绳 |
2 | 材料 | 不锈钢 |
3 | 不锈钢等级 | 316 A4 1.4401 |
4 | 施工 | 7x19(1x19 7x7 7x37 6x7 6x12 6x19 6x36 6x37 FC PP WSC IWRC可选) |
5 | 直径 | 4mm(我们可以生产0.3mm至40mm) |
6 | 净重 | 64千克/ 1000m |
7 | 包装长度 | 每个卷轴1000米,其他长度例如100m 200m 500m 1500m 2000m 1000ft 5000ft |
8 | 躺着 | RHRL右手常规打样,RHOL右手常规打样 |
9 | 抗拉强度 | 1570牛顿/毫米2 |
10 | 最小断裂负荷 | 10.7千牛 |
11 | 完 | 明亮,干燥,光滑 |
12 | 海关编码 | 731210 |
贸易术语:CIF CFR FOB EXW
付款条款:即期电汇和不可撤销的信用证
运输:海上&DHL&空运
交货时间:20'集装箱订单的20天
相关产品天力施工 | 直径mm | 约kg / 1000m | 最小断裂载荷kN | 最小断裂载荷kg |
7x19 ![]() | 2.5 | 25 | 4.41 | 450 |
3 | 36 | 6.37 | 650 | |
3.2 1/8英寸 | 40.96 | 7.85 | 801 | |
4 | 64 | 8.62 | 880 | |
4.5 | 81 | 12.25 | 1250 | |
4.76 3/16英寸 | 92.16 | 16.51 | 1685 | |
5 | 100 | 16.66 | 1700 | |
5.6 | 125.44 | 22.25 | 2270 | |
6 | 144 | 23.52 | 2400 | |
6.35 1/4“ | 163.84 | 28.5 | 2908 | |
8 5/16英寸 | 256 | 40.1 | 4082 | |
9 | 324 | 46 | 4694 | |
9.53 3/8“ | 361 | 53.4 | 5449 | |
10 | 400 | 54 | 5510 | |
12 | 576 | 73 | 7449 | |
13 1/2英寸 | 676 | 82 | 8367 | |
14 | 784 | 89 | 9082 | |
16 | 1024 | 124 | 12653 | |
18岁 | 1296 | 157 | 16020 | |
20 | 1600 | 194 | 19796 | |
22 | 1936年 | 235 | 23980 | |
24 | 2304 | 280 | 28571 | |
26 | 2704 | 328 | 33469 | |
28 | 3136 | 381 | 38878 | |
30 | 3600 | 437 | 44592 | |
32 | 4096 | 497 | 50714 |
我们是一家通过ISO9001:2008认证的不锈钢产品制造商。
我们国家不锈钢产品质量监督检验中心的测试报告已发布,发布日期为5个工作日。
检查
我们从原材料到生产过程和成品都有严格的质量控制。
化学成分分析和拉伸强度,每个生产批次的最小断裂载荷测试。
Product Categories : Stainless Steel Wire Rope > 7x19 Stainless Steel Wire Rope
Hot Products